Scegli la configurazione
On-premises, in abbonamento o in SaaS?
Puoi decidere di utilizzare Silloge on premises, in abbonamento (cloud) o fruibile come PaaS (Platform as a Service).
Scegli tra i profili Basic, Professional ed Enterprise quello più adatto a te.
Funzionalità
Gestione Scheda Documentale | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() | ![]() | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() | ![]() | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() | ![]() | ![]() |
Import Massivo | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() | ![]() | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() | ![]() | ![]() |
Storia Documento | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() | ![]() | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() | ![]() | ![]() |
Rubriche | ![]() | ![]() | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() | ![]() | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() | ![]() | ![]() |
Editor DLM | ![]() | ![]() | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() | ![]() | ![]() |
Firma Digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
BPM | ![]() | ![]() | ![]() |
Multicompany | ![]() | ![]() | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Multilingua | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() | ![]() | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() | ![]() | ![]() |
Connettori
Connettore SAP | ![]() | ![]() | ![]() |
SDK + API REST | ![]() | ![]() | ![]() |
Export to Preservation | ![]() | ![]() | ![]() |
Moduli & Applicativi Opzionali
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() | ![]() | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() | ![]() | ![]() |
Editor BPM | ![]() | ![]() | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() | ![]() | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tagging Automatico | ![]() | ![]() | ![]() |
Process Mining BIPOD | ![]() | ![]() | ![]() |
Classificatore Automatico | ![]() | ![]() | ![]() |
Metadatazione Assistita | ![]() | ![]() | ![]() |
Mobile APP | ![]() | ![]() | ![]() |
Solutions - Best Practices
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() | ![]() | ![]() |
Funzionalità
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli & Applicativi Opzionali
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Funzionalità
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli & Applicativi Opzionali
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Basic
Funzionalità | |
---|---|
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori | |
---|---|
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli ed Applicativi Opzionali | |
---|---|
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices | |
---|---|
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Professional
Funzionalità | |
---|---|
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori | |
---|---|
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli ed Applicativi Opzionali | |
---|---|
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices | |
---|---|
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Enterprise
Funzionalità | |
---|---|
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori | |
---|---|
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli ed Applicativi Opzionali | |
---|---|
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices | |
---|---|
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Funzionalità
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli & Applicativi Opzionali
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Funzionalità
Gestione Scheda Documentale | ![]() |
Gestione Allegati | ![]() |
Collegamento tra Documenti | ![]() |
Gestione Folder e Dossier | ![]() |
Add in MS Outlook (no 365) | ![]() |
Add in MS Word (no 365) | ![]() |
Import Massivo | ![]() |
Gestione Annotazioni | ![]() |
Tagging Manuale | ![]() |
Storia Documento | ![]() |
Gestione Scanner | ![]() |
Acquisizione da Scanner Massivo Batch | ![]() |
Ricerca Avanzata per Metadati | ![]() |
Ricerca Full Text | ![]() |
Visualizzatore ACCUSOFT | ![]() |
Rubriche | ![]() |
Timbro Eletttronico | ![]() |
DLM (Gestione Lifecycle della Scheda) | ![]() |
Editor DLM | ![]() |
Task on Demand (Collaborativo) | ![]() |
Monitoraggio Errori e Performance | ![]() |
Integrazione LDAP & Active Directory | ![]() |
Integrazione SAML | ![]() |
Firma Digitale | ![]() |
BPM | ![]() |
Multicompany | ![]() |
Configurazioni in Alta Affidabilità | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Gestione Tabelle Fonti Dati Esterne | ![]() |
Multitenant (Controllo Utenti su totale Tenant) | ![]() |
Connettori
Connettore SAP | ![]() |
SDK + API REST | ![]() |
Export to Preservation | ![]() |
Moduli & Applicativi Opzionali
PEC Manager Engine (incluse 5 caselle PEC) | ![]() |
PEC Manager 5 caselle PEC aggiuntive | ![]() |
Editor BPM | ![]() |
Interactive Portal Base (include accesso per utenti Silloge R/W) | ![]() |
Interactive Portal Opzione Plus (richiede base) | ![]() |
Solutions - Best Practices
Protocollo Informatico e Fascicolazione | ![]() |
Vuoi saperne di più? Scrivici!
Scopri anche:
Certificazioni
About | Privacy
Siav S.p.A.
Via Rossi 5/n 35030 Rubano (PD)
www.siav.it | info@siav.it